| Part Number | Description |
| Jazz Series Micro-PLC/HMI |  A full-function, small, and cost-effective Programmable Logic Controller with a built-in Operator Panel. The panel includes a text-only LCD and a customizable keypad. Jazz™ OPLC models comprise onboard I/Os in a variety of configurations. |
| Jazz Series Micro-PLC/HMI with Full PID Control |
| JZ10-11-R10 | 24VDC, 6 Digital inputs, 4 Relay outputs |
| JZ10-11-R16 | 24VDC, 6 Digital inputs, 2 Digital/Analogue inputs (0-10V), 2 Analogue inputs (0-20mA), 6 Relay outputs |
| JZ10-11-R31 | 24VDC, 16 digital inputs, 2 digital/analogue inputs, 2 analogue inputs, 11 relay outputs |
| JZ10-11-T10 | 24VDC, 6 Digital inputs, 4 Transistor outputs |
| JZ10-11-T17 | 24VDC, 6 Digital inputs, 2 Digital/Analogue inputs, (0-10V), 2 Analogue inputs (0-20mA), 7 Transistor outputs |
| JZ10-11-T40 | 24VDC, 16 digital inputs, 2 digital/ analogue inputs, 2 analogue inputs, 20 transistor outputs |
| JZ10-11-UN20 | 24VDC, 9 digital inputs, 2 digital/analogue inputs, 1 analogue input, 1 Thermocouple/PT100 input, 5 relay outputs, 1 transistor output |
| JZ10-11-UA24 | 24VDC, 9 digital inputs, 2 digital/analogue inputs, 2 analogue inputs, 2 Thermocouple/PT100 inputs, 5 relay outputs, 1 transistor output, 2 analogue outputs |
| JZ10-11-PT15 | 24VDC, 3 digital inputs, 3 digital/analogue inputs, 3 PT1000/NI1000, 5 relay outputs, 1 transistor output |
| Jazz Add-on Modules and accessories |
| JZ-PRG | Programming kit. Includes software CD, Programming add-on port, programming cable, D-type adapter |
| JZ-RS4 | RS232/RS485 add on port, cable and adapter |
| MJ20-MEM1 | Program cloner |
| MJ20-JZ-SL1 | Extra keypad slide set (blank) |
| M90 Series PLC/HMI (1-line display) |
| M90-19-B1A | 24VDC, 10 Digital Inputs, 6 Relay Outputs, 1 Analogue Input, RS232 |
| M90-T | 24VDC, 8 Digital Inputs, 6 Transistor Outputs, RS232 |
| M90-TA2-CAN | 24VDC, 10 Digital Inputs, 8 Transistor Outputs, 2 Analogue Inputs, 1 Analogue Output, RS232, CANbus |
| M91 Series PLC/HM (2-lines display) |
| M91-2-R1 | 12/24VDC, 10 Digital Inputs, 6 Relay Outputs, 1 Analogue Inputs, RS232/485 |
| M91-2-R2C | 12/24VDC, 10 Digital Inputs, 6 Relay Outputs, 2 Analogue Inputs, RS232/485, CANbus |
| M91-2-R6C | 24VDC, 6 Digital Inputs, 6 Relay Outputs, 6 Analogue Inputs, RS232/485, CANbus |
| M91-2-R34 | 24VDC, 20 Digital Inputs, 2 Analogue/Digital Inputs, 12 Relay Outputs, RS232/485 |
| M91-2-T1 | 12/24VDC, 12 Digital Inputs, 12 Transistor Outputs, RS232/485 |
| M91-2-T38 | 24VDC, 22 Digital Inputs, 16 Transistor Outputs, RS232/485 |
| M91-2-T2C | 12/24VDC, 10 Digital Inputs, 12 Transistor Outputs, 2 Digital/Analogue Inputs, RS232/485 |
| M91-2-UN2 | 12/24VDC, 10 Digital Inputs, 12 Transistor Outputs, 2 PT100/TC/Analogue/Digital Inputs, RS232/485 |
| M91-2-UA2 | 24VDC, 10 Digital Inputs, 10 Transistor Outputs, 2 TC/Analogue/Digital Inputs, 2 Analogue Outputs, RS232/485 |
| M91-2-RA22 | 24VDC, 12 Digital Inputs including 2 Analogue inputs and 2 temperature measurement inputs, high speed counter/ shaft encoder input, 8 relay outputs, 2 Analogue outputs, RS232/ RS485. |
| V120 Series PLC/Graphic HMI (128x64 pixels display) |
| V120-22-R1 | 12/24VDC, 10 Digital Inputs, 6 Relay Outputs, 1 Analogue Inputs, RS232/485 x 2 |
| V120-22-R2C | 12/24VDC, 10 Digital Inputs, 6 Relay Outputs, 2 Analogue Inputs, RS232/485, CANbus x 2 |
| V120-22-R6C | 24VDC, 6 Digital Inputs, 6 Relay Outputs, 6 Analogue Inputs, RS232/485, CANbus x 2 |
| V120-22-R34 | 24VDC, 20 Digital Inputs, 2 Analogue/Digital Inputs, 12 Relay Outputs, RS232/485 x 2 |
| V120-22-T1 | 12/24VDC, 12 Digital Inputs, 12 Transistor Outputs, RS232/485 x 2 |
| V120-22-T38 | 24VDC, 22 Digital Inputs, 16 Transistor Outputs, RS232/485 x 2 |
| V120-22-T2C | 12/24VDC, 10 Digital Inputs, 12 Transistor Outputs, 2 Digital/Analogue Inputs, RS232/485 x 2 |
| V120-22-UN2 | 12/24VDC, 10 Digital Inputs, 12 Transistor Outputs, 2 PT100/TC/Analogue/Digital Inputs, RS232/485 x 2 |
| V120-22-UA2 | 24VDC, 10 Digital Inputs, 10 Transistor Outputs, 2 TC/Analogue/Digital Inputs, 2 Analogue Outputs, RS232/485 x 2 |
| V120-22-RA22 | 24VDC, 12 Digital Inputs including 2 Analogue inputs and 2 temperature measurement inputs, high speed counter/ shaft encoder input, 8 relay outputs, 2 Analogue outputs, RS232/ RS485 x 2 |
| V130 Series PLC/Graphic HMI (128x64 pixels display) |
| V130-33-R2 | 24VDC, 10 Digital Inputs, 2 Analogue/Digital Inputs, 6 Relay Outputs, RS232/485 |
| V130-33-R6 | 24VDC, 6 Digital Inputs, 2 Digital/Analogue (current/voltage) Inputs, 4 Analogue (current), 6 Relay Outputs, RS232/485 |
| V130-33-R34 | 24VDC, 20 Digital Inputs, 2 Analogue/Digital Inputs, 12 Relay Outputs, RS232/485 |
| V130-33-TR34 | AS ABOVE Inputs can handle up to 200kHz, while high-speed Outputs support from 5Hz to 200kHz, enabling you to use PTO to implement Step-motor control |
| V130-33-RA22 | 24VDC, 8 Digital Inputs, 2 Analogue/Digital Inputs, 2 TC/PT/Digital Inputs, 8 Relay Outputs, 2 Analogue Outputs, RS232/485 |
| V130-33-TRA22 | AS ABOVE Inputs can handle up to 200kHz, while high-speed Outputs support from 5Hz to 200kHz, enabling you to use PTO to implement Step-motor control |
| V130-33-T2 | 24VDC, 10 Digital Inputs, 2 Analogue/Digital Inputs, 12 Transistor Outputs, RS232/485 |
| V130-33-T38 | 24VDC, 20 Digital Inputs, 2 Analogue/Digital Inputs, 16 Transistor Outputs, RS232/485 |
| V130-33-TA24 | 24VDC, 8 Digital Inputs, 2 Analogue/Digital Inputs, 2 TC/PT/Digital Inputs, 10 Transistor Outputs, 2 Analogue Outputs, RS232/485 |
| V130-33-B1 | 24VDC, no on-board I/Os, can be connected to expansion modules, RS232/RS485 |
| V350 Series PLC/Colour Touchscreen HMI (3.5" display) |    |
| V350-35-R2 | 24VDC, 10 Digital Inputs, 2 Analogue/Digital Inputs, 6 Relay Outputs, RS232/RS485 |
| V350-35-R6 | 24VDC, 6 Digital Inputs, 2 Digital/Analogue (current/voltage) Inputs, 4 Analogue (current), 6 Relay Outputs, RS232/485 |
| V350-35-R34 | 24VDC, 20 Digital Inputs, 2 Analogue/Digital Inputs, 12 Relay Outputs, RS232/RS485 |
| V350-35-TR34 | AS ABOVE Inputs can handle up to 200kHz, while high-speed Outputs support from 5Hz to 200kHz, enabling you to use PTO to implement Step-motor control |
| V350-35-RA22 | 24VDC, 8 Digital Inputs, 2 Analogue/Digital Inputs, 2 TC/PT/Digital Inputs, 8 Relay Outputs, 2 Analogue Outputs, RS232/RS485 |
| V350-35-TRA22 | AS ABOVE Inputs can handle up to 200kHz, while high-speed Outputs support from 5Hz to 200kHz, enabling you to use PTO to implement Step-motor control |
| V350-35-T2 | 24VDC, 10 Digital Inputs, 2 Analogue/Digital Inputs, 12 Transistor Outputs, RS232/RS485 |
| V350-35-T38 | 24VDC, 20 Digital Inputs, 2 Analogue/Digital Inputs, 16 Transistor Outputs, RS232/RS485 |
| V350-35-TA24 | 24VDC, 8 Digital Inputs, 2 Analogue/Digital Inputs, 2 TC/PT/Digital Inputs, 10 Transistor Outputs, 2 Analogue Outputs, RS232/RS485 |
| V350-35-B1 | 24VDC, no on-board I/Os, can be connected to expansion modules, RS232/RS485 |
| Additional communication ports |
| V100-17-RS4 | 1 RS232/RS485 port |
| V100-17-RS4X | 1 RS232/RS485 port (Isolated) |
| V100-17-ET2 | 1 Ethernet port |
| V100-17-CAN | 1 CANbus port (Isolated) |
| * Each V130 unit can be installed with 1 additional CANbus port, plus 1 of the following COM ports- Ethernet, RS232/485, or RS232/485 (isolated). |
| V130-33-SL1 | Extra keypad slide set (blank) for V130 (in V350 an extra slide is included in the product package) |
| V570 / V200 Series PLC/Graphic HMI |   |
| PLC and Graphic HMI |
| V230-13-B20B | GRAPHIC 128X64, CAN, 2 RS232 |
| V260-16-B20B | GRAPHIC 240X64, CAN, 2 RS232 |
| V280-18-B20B | 4.7" Touchscreen (320X240) + keyboard, CAN, 2 RS232 |
| V290-19-B20B | 5.7" Touchscreen (320X240), CAN, 2 RS233 |
| V530-53-B20B | 5.7" Touchscreen (320X240), CAN, 1 RS234, 1 RS232/485 |
| V290-19-C30B | 5.7" Colour Touchscreen, CSTN (320X240), CAN, 2 RS232/485 |
| V290-19-T40B | 5.7" Colour Touchscreen, TFT (320X240), CAN, 2 RS232/485 |
| V570-57-C30B | 5.7" Colour Touchscreen, CSTN (320X240), CAN, 2 RS232/485 |
| V570-57-T20B | 5.7" Colour Touchscreen, TFT (320X240), CAN, 2 RS232/484 |
| V570-57-T40B | 5.7" Colour Touchscreen, TFT (320X240, Fluorescent backlight), CAN, 2 RS232/485 |
| V570-57-T34 | 5.7" Colour Touchscreen, TFT (320X240), CAN, 2 RS232/484, with 12 Digital Inputs, 2 Current Analogue Inputs, 16 Transistor Outputs (HE10 I/O connectors) |
| Snap-in I/O modules |
| V200-18-E1B | 16 Digital Inputs, 10 Relay Outputs, 4 Transistor Outputs, 3 Analogue Inputs |
| V200-18-E2B | 16 Digital Inputs, 10 Relay Outputs, 4 Transistor Outputs, 2 Analogue Inputs, 2 Analogue Outputs |
| V200-18-E3XB | 18 Digital Inputs, 15 Relay Outputs, 2 Transistor Outputs, 4 Isolated Analogue/ Thermocouple/ PT100 Inputs, 4 Analogue Outputs |
| V200-18-E4XB | 18 Isolated Digital Inputs, 17 Transistor Outputs, 4 Isolated Analogue/ Thermocouple/ PT100 Inputs, 4 Isolated Analogue Outputs |
| V200-18-E5B | 18 Digital Inputs, 17 Transistor Outputs, 3 Analogue Inputs |
| V200-18-E6B | 18 Digital Inputs, 15 Relay Outputs, 2 Transistor Outputs, 3 Analogue Inputs, 2 Analogue/ Thermocouple/ PT100 Inputs, 2 Analogue Outputs |
| Additional communication ports |
| V200-19-R4 | 1 RS485 port |
| V200-19-ET1 | 1 Ethernet port |
| V200-19-RS4-X | 1 RS232/RS485 (Isolated) |
| Expansion I/O modules |
| EX-A1 | Local expansion adapter, 12/24VDC |
| EX-RC1 | Remote expansion adapter via CANbus, 12/24VDC |
| 24VDC Digital modules |
| IO-DI8-TO8 | 8 Digital Inputs / 8 Transistor Outputs, 24VDC |
| IO-DI8-RO4 | 8 Digital Inputs / 4 Relay Outputs, 24VDC |
| IO-DI8-RO8 | 8 Digital Inputs / 8 Relay Outputs, 24VDC |
| IO-DI16 | 16 Digital Inputs, 24VDC |
| IO-RO8 | 8 Relay Outputs, 24VDC |
| IO-RO16 | 16 Relay Outputs, 24VDC |
| EX90-DI8-RO8 | 8 Digital Inputs / 8 Relay Outputs, 24VDC |
| 12VDC Digital modules |
| IO-DI8-TO8-L | 8 Digital Inputs / 8 Transistor Outputs, 12VDC |
| IO-DI8-RO4-L | 8 Digital Inputs / 4 Relay Outputs,12VDC |
| IO-DI8-RO8-L | 8 Digital Inputs / 8 Relay Outputs, 12VDC |
| IO-DI16-L | 16 Digital Inputs, 12VDC |
| IO-RO8L | 8 Relay Outputs, 12VDC |
| IO-RO16-L | 16 Relay Outputs, 12VDC |
| 12/24VDC Digital module |
| IO-TO16 | 16 Transistor Outputs, 12/24VDC |
| 110/220VAC Digital module | |
| IO-DI8ACH | 8 110/220VAC Digital Inputs |
| Analogue & Temperature measurement modules |
| IO-AI4-AO2 | 4 Analogue Inputs / 2 Analogue Outputs |
| IO-AO6X | 6 Isolated Analogue Outputs |
| IO-PT400 | 4 PT100 / NI100 / NI120 Inputs |
| IO-PT4K | 4 PT1000 / NI1000 Inputs |
| IO-ATC8 | 8 Thermocouple/Analogue Inputs |
| Weight/strain measurement modules |
| IO-LC1 | 1 Loadcell/Strain gauge Input, 1 Digital Input / 1 Setpoint Digital Output |
| IO-LC3 | 3 Loadcell/Strain gauge Inputs, 1 Digital Input / 1 Setpoint Digital Output |
| 24VDC XL expansion module (digital+analogue) |
| IO-D16A3-RO16 | 16 Digital Inputs / 3 Analogue Inputs / 16 Relay Outputs, 24VDC |
| IO-D16A3-TO16 | 16 Digital Inputs / 3 Analogue Inputs / 16 Transistor Outputs, 24VDC |
| EX-D16A3-RO8 | 16 Digital Inputs / 3 Analogue Inputs / 8 Relay Outputs, includes IO adapter, 24VDC |
| EX-D16A3-TO16 | 16 Digital Inputs / 3 Analogue Inputs / 16 Transistor Outputs, includes IO adapter, 24VDC |
| Accessories |
| GPRS/GSM Accessories |
| GSM-KIT-14J | GPRS/GSM Kit, Siemens TC65T Modem, Quad band |
| GSM-KIT-41J | GPRS/GSM Kit, Enfora GSM1208, Quad Band |
| MJ10-22-CS28 | Communication PC-Modem cable, for TC35 |
| MJ10-22-CS32 | Communication PC-Modem cable, for Wavecom |
| Power Supplies |
| PS-24-11A | Power Supply, 24V,1.1A, for PLCs and modem |
| PS-GSM-220V | Power Supply, 220VAC, for TC35 modem |
| Converters, Connectors & Cables |
| M90-19-R4 | RS232 to RS422/485 converter |
| MJ10-22-CS35 | USB to RS232 converter |
| MJ10-22-CS66 | RS485 plug for M91/V120 |
| MJ10-22-CS65 | RS485 plug for V230/260/280 |
| HE-IO34-100 | HE10-to-screw terminal block kit, including DIN-mounted connector & 2 HE1-CA100 cables |
| HE1-CA100 | 20-way ribbon cable with 2 X 2.54mm HE10 sockets, 1 meter |
| Expansion adapter cables* |
| EX1-CA050 | Expansion cable (0.5m) |
| EX1-CA100 | Expansion cable (1m) |
| EX1-CA200 | Expansion cable (2m) |
| EX1-CA400 | Expansion cable (4m) |
| EX1-CA500 | Expansion cable (5m) |
| EX1-CA600 | Expansion cable (6m) |
| * A standard cable of 1m is supplied with the expansion adapter |